中國綠色食品發展中心
關于2022年不再納入全國綠色食品原料標準化生產基地建設名錄的函
					
 時間:2023-06-15
							時間:2023-06-15 
						 字號:
								大
								中
								小
								字號:
								大
								中
								小
								
									 打印
									打印
								
							中綠基函[2022]198號
各省(區、市)綠色食品工作機構、各基地建設單位及相關技術支持機構
河北省巨鹿縣人民政府等18家單位創建的20個全國綠色食品原料標準化生產基地(詳見附件)逾期未提交基地續報申請,經確認,自愿放棄續報,按照《全國綠色食品原料標準化生產基地建設與管理辦法》規定,全國綠色食品原料標準化生產基地證書5年期滿應當提出確認申請。現予以不再納入全國綠色食品原料標準化生產基地名錄,并停止使用“全國綠色食品原料標準化生產基地”稱號。
特此函告。
附件:2022年全國綠色食品原料標準化生產基地注銷名單
附件
2022年全國綠色食品原料標準化生產基地注銷名單
| 序號 | 基地名稱 | 規模 (萬畝) | 
| 1 | 河北省巨鹿縣全國綠色食品原料(金銀花)標準化生產基地 | 1 | 
| 2 | 河北省巨鹿縣全國綠色食品原料(枸杞)標準化生產基地 | 1 | 
| 3 | 河北省青龍滿族自治縣綠色食品原料(枸杞)標準化生產基地 | 3 | 
| 4 | 山西省方山縣全國綠色食品原料(馬鈴薯)標準化生產基地 | 3 | 
| 5 | 遼寧省大洼縣綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 33 | 
| 6 | 吉林省琿春市全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地  | 10 | 
| 7 | 吉林省東豐縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 20 | 
| 8 | 吉林省敦化市全國綠色食品原料(大豆)標準化生產基地 | 10 | 
| 9 | 黑龍江趙光農場全國綠色食品原料(大豆)標準化生產基地 | 20 | 
| 10 | 山東省東阿縣全國綠色食品原料(小麥、玉米)標準化生產基地 | 16.5 | 
| 11 | 湖南省永州市冷水灘區全國綠色食品原料(西瓜)標準化生產基地 | 10.3 | 
| 12 | 廣東省徐聞縣全國綠色食品原料(菠蘿)標準化生產基地 | 10.4 | 
| 13 | 四川省古藺縣全國綠色食品原料(小麥)標準化生產基地  | 10 | 
| 14 | 陜西省洛川縣全國綠色食品原料(蘋果)標準化生產基地 | 50 | 
| 15 | 新疆維吾爾自治區鞏留縣全國綠色食品原料(油葵)標準化生產基地 | 10 | 
| 16 | 新疆維吾爾自治區尼勒克縣全國綠色食品原料(玉米)標準化生產基地 | 10 | 
| 17 | 新疆維吾爾自治區昌吉市全國綠色食品原料(葡萄)標準化生產基地 | 3.1 | 
| 18 | 新疆維吾爾自治區且末縣全國綠色食品原料(紅棗)標準化生產基地 | 10.3 | 
| 19 | 新疆生產建設兵團第十三師全國綠色食品原料(大棗)標準化生產基地 | 8.2 | 
| 20 | 新疆生產建設兵團第十三師全國綠色食品原料(葡萄)標準化生產基地 | 8 | 
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
 
					 
				 
				 
										 
									 
										 
									 
										 
									
 
							