中國綠色食品發展中心關于公布第二十八批全國綠色食品原料標準化生產基地創建單位的通知
 時間:2023-06-15
							時間:2023-06-15 
						 字號:
								大
								中
								小
								字號:
								大
								中
								小
								
									 打印
									打印
								
							中綠基[2022]110號
各省(區、市)綠色食品工作機構、各基地建設單位及相關技術支持機構
按照《全國綠色食品原料標準化生產基地建設與管理辦法》(中綠基〔2020〕149號)和綠色食品相關規定要求,中國綠色食品發展中心對省級綠色食品工作機構推薦提交的綠色食品原料標準化生產基地創建申請,進行了初審和復核,黑龍江省甘南縣人民政府、江蘇省濱海縣人民政府等單位申報的14個全國綠色食品原料標準化生產基地(詳見附件)符合創建條件,現確認進入創建期。
請各級綠色食品工作機構對進入創建期的基地加強指導、強化管理。請創建單位嚴格落實綠色食品標準化生產規定,實施基地建設七大體系。創建期滿后,請各創建單位認真自查,達到規定要求,按照基地驗收程序,依規提出驗收申請。中國綠色食品發展中心屆時將依托省級綠色食品工作機構或相關方面專家組織驗收,驗收合格正式確定為全國綠色食品原料標準化生產基地。
特此通知。
附件:第二十八批全國綠色食品原料標準化生產基地創建單位名單
| 附件 第二十八批全國綠色食品原料標準化生產基地創建單位名單 | |
| 序號: | 1 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省甘南縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 甘南縣人民政府 | 
| 基地規模: | 50萬畝 | 
| 基地單元: | 甘南鎮、長山鄉、興隆鄉、寶山鄉、東陽鎮、巨寶鎮、 雙河農場 | 
| 產業化經營單位: | 甘南縣雙河米業有限公司、齊齊哈爾市宏光米業有限公司、黑龍江興十四米業有限公司 | 
| 序號: | 2 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省拜泉縣全國綠色食品原料(大豆)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 拜泉縣人民政府 | 
| 基地規模: | 70萬畝 | 
| 基地單元: | 拜泉鎮、興華鄉、興農鎮、新生鄉、長春鎮、興國鄉、 豐產鄉、愛農鄉、富強鎮、時中鄉、龍泉鎮、大眾鄉、 國富鎮、三道鎮、上升鄉、永勤鄉 | 
| 產業化經營單位: | 拜泉縣自治現代農業農機專業合作社、黑龍江天潤農業有限公司、拜泉縣團結大豆種植專業合作社 | 
| 序號: | 3 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省佳木斯市郊區全國綠色食品原料(玉米)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 佳木斯市郊區人民政府 | 
| 基地規模: | 20萬畝 | 
| 基地單元: | 敖其鎮、大來鎮、西格木鎮 | 
| 產業化經營單位: | 佳木斯昊偉食品有限公司 | 
| 序號: | 4 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省通河縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 通河縣人民政府 | 
| 基地規模: | 25萬畝 | 
| 基地單元: | 祥順鎮、三站鎮、富林鎮、濃河鎮、鳳山鎮 | 
| 產業化經營單位: | 哈爾濱通江河有機谷物發展有限公司、哈爾濱市通河龍軒米業有限公司、黑龍江迎春糧油有限公司、通河縣雙利精米有限公司 | 
| 序號: | 5 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省遜克縣全國綠色食品原料(大豆)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 遜克縣人民政府 | 
| 基地規模: | 60萬畝 | 
| 基地單元: | 奇克鎮、干岔子鄉、車陸鄉、遜河鎮、松樹溝鄉、寶山鄉、 新興鄉、克林鎮 | 
| 產業化經營單位: | 遜克縣豐盈現代農機專業合作社、遜克縣合峰糧食種植農民專業合作社、遜克縣豐禾現代農機合作社、遜克縣旺達糧食種植農民專業合作社 | 
| 序號: | 6 | 
| 基地名稱: | 黑龍江省七臺河市新興區全國綠色食品原料(玉米、大豆)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 七臺河市新興區人民政府 | 
| 基地規模: | 20萬畝 | 
| 基地單元: | 第一分公司、第二分公司、第三分公司、第四分公司、 第五分公司、第六分公司、第七分公司、第八分公司 | 
| 產業化經營單位: | 七臺河市成義農機專業合作社、七臺河市永興農機合作社、七臺河市臻玉糯銷售有限責任公司 | 
| 序號: | 7 | 
| 基地名稱: | 江蘇省濱海縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 濱海縣人民政府 | 
| 基地規模: | 22.86萬畝 | 
| 基地單元: | 濱海港鎮、濱淮鎮、通榆鎮、正紅鎮、蔡橋鎮、五汛鎮 | 
| 產業化經營單位: | 江蘇奕帆農業科技有限公司、濱海淮之河米業有限公司、濱海縣玉谷米業有限公司、濱海縣五汛鎮顧氏糧食加工廠、濱海縣華春米業有限公司、濱海縣銀豐米廠、濱海縣射陽河糧食加工廠、濱海縣名仲米廠、濱海縣以祝米廠、鹽城市佳禾米業有限公司 | 
| 序號: | 8 | 
| 基地名稱: | 江蘇省淮安市洪澤區全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 淮安市洪澤區人民政府 | 
| 基地規模: | 21.05萬畝 | 
| 基地單元: | 朱壩街道、岔河鎮、三河鎮、東雙溝鎮 | 
| 產業化經營單位: | 洪澤稻花香米業有限公司、淮安市洪澤岔東綠色食品有限公司、江蘇國瑞綠色食品有限公司、淮安豐盈現代農業有限公司、淮安森浩生態農業發展有限公司、淮安豐產河現代農業科技有限公司、洪澤正豐米業有限公司、洪澤瑞泰生態農業發展有限公司、洪澤蘇油農工商有限公司、洪澤縣東雙溝鎮鑫谷米廠 | 
| 序號: | 9 | 
| 基地名稱: | 江蘇省南通市通州區全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 南通市通州區人民政府 | 
| 基地規模: | 11.63萬畝 | 
| 基地單元: | 金沙街道、十總鎮、石港鎮、劉橋鎮、平潮鎮、興仁鎮 | 
| 產業化經營單位: | 南通市通州區田夢糧食種植專業合作社、南通萬家歡米業有限公司、通州區騎岸鎮順鑫家庭農場、南通市通州區漁灣米業有限公司、通州區平潮鎮谷豐米廠、通州區濠河米廠 | 
| 序號: | 10 | 
| 基地名稱: | 江蘇省泰州市海陵區全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 泰州市海陵區人民政府 | 
| 基地規模: | 3.12萬畝 | 
| 基地單元: | 紅旗街道、蘇陳鎮、京泰路街道、城西街道、罡楊鎮 | 
| 產業化經營單位: | 江蘇紅旗種業股份有限公司、泰州潤鄉米業有限公司、泰州市飛船米廠 | 
| 序號: | 11 | 
| 基地名稱: | 江蘇省鹽城市鹽都區全國綠色食品原料(荷藕)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 鹽城市鹽都區人民政府 | 
| 基地規模: | 6.8萬畝 | 
| 基地單元: | 大縱湖鎮、樓王鎮、學富鎮 | 
| 產業化經營單位: | 鹽城市普瑞福食品有限公司、鹽城市佳益食品有限公司、江蘇云皓食品有限公司、鹽城市寶宇食品有限公司、鹽城市豐悅農業科技有限公司 | 
| 序號: | 12 | 
| 基地名稱: | 江西省上猶縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 上猶縣人民政府 | 
| 基地規模: | 8.2萬畝 | 
| 基地單元: | 東山鎮、營前鎮、社溪鎮、陡水鎮、黃埠鎮、寺下鎮、 梅水鄉、油石鄉、安和鄉、紫陽鄉、雙溪鄉、水巖鄉、 平富鄉、五指峰鄉 | 
| 產業化經營單位: | 上猶縣為民糧油有限公司、上猶縣猶豐糧油開發有限公司、上猶甫豐農產品作坊、上猶縣平富鄉莊前村股份經濟合作社、江西京富生態農業發展有限公司、上猶縣平富鄉信地畬族村股份經濟合作社、上猶縣猶泉佳釀農業專業合作社、上猶縣英英家庭農場 | 
| 序號: | 13 | 
| 基地名稱: | 江西省贛州市南康區全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 贛州市南康區人民政府 | 
| 基地規模: | 25萬畝 | 
| 基地單元: | 隆木鄉、坪市鄉、大坪鄉、橫市鎮、麻雙鄉、十八塘鄉、 唐江鎮、龍回鎮 | 
| 產業化經營單位: | 江西東堅米業有限公司、贛州豐泰農業發展有限責任公司、江西硒杭農業科技發展公司、贛州鑫發糧油有限公司 | 
| 序號: | 14 | 
| 基地名稱: | 江西省于都縣全國綠色食品原料(水稻)標準化生產基地 | 
| 建設單位: | 于都縣人民政府 | 
| 基地規模: | 20萬畝 | 
| 基地單元: | 禾豐鎮、新陂鄉、梓山鎮、段屋鄉、嶺背鎮、車溪鄉、 仙下鄉、馬安鄉、橋頭鄉、葛坳鄉、銀坑鎮、寬田鄉、 羅江鄉、利村鄉、羅坳鎮、黃麟鄉、沙心鄉、盤古山鎮、 祁祿山鎮、靖石鎮、鐵山垅鎮、小溪鄉、貢江鎮 | 
| 產業化經營單位: | 于都縣糧食收儲公司、于都佑華生態農場有限公司、于都縣梓山鎮穗豐農業有限公司、贛州金稻人生態農業發展有限公司 | 
分享到微信
×用微信“掃一掃”,點擊右上角分享按鈕,
即可將網頁分享給您的微信好友或朋友圈。
 
					 
				 
				 
										 
									 
										 
									 
										 
									
 
							